理数個別指導学院の合格実績(中学入試)です。
→2024年度の合格実績はこちら
合格した塾生の皆さん、おめでとうございます!!
※ 理数個別指導学院では、内部生手続きを行い、継続的かつ受験時まで在籍した生徒のみを合格実績として掲載しております。
※ 理数個別指導学院では、最終合格者のみ掲載しており、1次合格者や補欠合格者は掲載しておりません。
合格実績(中学入試) 2023年度
2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度
学校種別
🌸共学校🌸
🌸市川中学校:1名 | 🌸浦和実業学園中学校:1名 |
🌸穎明館中学校:1名 | 🌸大宮開成中学校:1名 |
🌸かえつ有明中学校:1名(特待Ⅱ種1名) | 🌸神奈川大学附属中学校:10名 |
🌸関東学院六浦中学校:1名 | 🌸埼玉栄中学校:4名 |
🌸栄東中学校:2名 | 🌸(神奈川県立)相模原中等教育学校:1名 |
🌸佐久長聖中学校:7名(A特待2名) | 🌸サレジアン国際学園世田谷中学校:1名 |
🌸多摩大学附属聖ヶ丘中学校:1名 | 🌸中央大学附属横浜中学校:4名 |
🌸帝京大学中学校:1名 | 🌸桐蔭学園中等教育学校:3名 |
🌸東海大学付属相模高等学校中等部:1名 | 🌸東京都市大学等々力中学校:2名 |
🌸同志社国際中学校:1名 | 🌸長崎日本大学中学校:3名 |
🌸日本工業大学駒場中学校:2名 | 🌸日本大学中学校:2名 |
🌸日本大学第三中学校:2名 | 🌸法政大学第二中学校:1名 |
🌸宮崎日本大学中学校:6名(特待生2名) | 🌸八雲学園中学校:1名 |
🌸横浜翠陵中学校:1名 | 🌸早稲田実業学校中等部:1名 |
学校種別
🌸男子校🌸
🌸暁星中学校:1名 | 🌸京華中学校:1名 |
🌸攻玉社中学校:2名(特待生1名) | 🌸駒場東邦中学校:2名 |
🌸サレジオ学院中学校:1名 | 🌸成城中学校:1名 |
🌸世田谷学園中学校:1名 | 🌸東京都市大学付属中学校:4名 |
🌸日本大学豊山中学校:1名 | 🌸函館ラ・サール中学校:1名 |
🌸本郷中学校:1名 | 🌸明治大学付属中野中学校:1名 |
🌸ラ・サール中学校:1名 |
学校種別
🌸女子校🌸
🌸鷗友学園女子中学校:2名 | 🌸カリタス女子中学校:4名 |
🌸恵泉女学園中学校:1名 | 🌸佼成学園女子中学校:1名 |
🌸相模女子大学中学部:1名 | 🌸実践女子学園中学校:1名 |
🌸品川女子学院中等部:1名 | 🌸昭和女子大附属昭和中学校:3名 |
🌸洗足学園中学校:3名 | 🌸捜真女学校:1名 |
🌸田園調布学園中等部:1名 | 🌸東京女学館中学校:1名 |
🌸トキワ松学園中学校:1名(特待生1名) | 🌸日本女子大学附属中学校:3名 |
🌸フェリス女学院中学校:2名 | 🌸雙葉中学校:1名 |
🌸山脇学園中学校:1名 | 🌸横浜共立学園中学校:1名 |
学校種別
合格実績(中学入試) 2022年度
2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度
【あ行】
青山学院中等部:1名 | 青山学院横浜英和中学校:1名 |
浦和明の星女子中学校:1名 | 栄光学園中学校:1名 |
桜蔭中学校:1名 | 桜美林中学校:1名 |
大妻中学校:1名 |
【か行】
神奈川大学附属中学校:2名 | カリタス女子中学校:1名 |
関東学院中学校:1名 | 慶應義塾中等部:1名 |
京華中学校:1名 | 恵泉女学園中学校:1名 |
工学院大学附属中学校:1名 | 攻玉社中学校:2名 |
香蘭女学校中等科:1名 | 國學院大學久我山中学校:1名 |
駒沢学園女子中学校:1名 | 駒場東邦中学校:1名 |
【さ行】
埼玉栄中学校:3名 | 栄東中学校:4名 |
佐久長聖中学校:11名 | サレジアン国際学園中学校:1名 |
サレジオ学院中学校:3名 | 渋谷教育学園渋谷中学校:1名 |
湘南学園中学校:1名 | 城北埼玉中学校:1名 |
成城学園中学校:1名 | 世田谷学園中学校:1名 |
【た行】
高輪中学校:1名 | 玉川聖学院中等部:1名 |
多摩大学目黒中学校:1名 | 中央大学附属横浜中学校:3名 |
桐蔭学園中等教育学校:3名 | 東京農業大学第一高等学校中等部:1名 |
東邦大学付属東邦中学校:1名 | 東京都市大学等々力中学校:3名 |
東京都市大学付属中学校:7名 | 豊島岡女子学園中学校:1名 |
【な行】
日本女子大学附属中学校:2名 | 日本大学中学校:2名 |
日本大学第三中学校:1名 | 日本大学藤沢中学校:1名 |
【は行】
八王子中学校:1名 | 法政大学第二中学校:1名 |
【ま行】
宮崎日本大学中学校:7名 | 明治大学付属中野中学校:1名 |
盛岡白百合学園中学校:1名 |
【や行】
八雲学園中学校:1名 | 山脇学園中学校:1名 |
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校:1名 | 横浜女学院中学校:1名 |
横浜創英中学校:2名 |
【わ行】
早稲田中学校:1名 |
合格実績(中学入試) 2021年度
2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度
【あ行】
浅野中学校:1名 | 桜美林中学校:1名 |
鴎友学園女子中学校:2名 | 大妻中学校:1名 |
【か行】
神奈川大学付属中学校:2名 | カリタス女子中学校:1名 |
関東学院中学校:1名 | 共立女子第二中学校:1名 |
恵泉女学園中学校:1名 | 攻玉社中学校:1名 |
【さ行】
埼玉栄中学校:2名 | 栄東中学校:4名 |
佐久長聖中学校:6名 | 札幌聖心女子学院中学校:1名 |
サレジオ学院中学校:3名 | 実践女子学園中学校:1名 |
芝中学校:2名 | 渋谷教育学園幕張中学校:1名 |
淑徳与野中学校:1名 | 湘南白百合学園中学校:1名 |
城北埼玉中学校:1名 | 女子学院中学校:1名 |
逗子開成中学校:1名 | 聖セシリア女子中学校:1名 |
世田谷学園中学校:2名 | 洗足学園中学校:1名 |
専修大学松戸中学校:2名 |
【た行】
高輪中学校:1名 | 中央大学附属横浜中学校:1名 |
田園調布学園中等部:2名 | 桐蔭学園中等教育学校:2名 |
東京女学館中学校:1名 | 東京都市大学等々力中学校:5名 |
東京都市大学付属中学校:6名 | 桐光学園中学校女子部:1名 |
桐光学園中学校男子部:1名 | 豊島岡女子学園中学校:1名 |
【な行】
日本大学豊山中学校:1名 |
【は行】
不二聖心女子学院中学校:1名 | 文教大学付属中学校:3名 |
【ま行】
三田国際学園中学校:1名 | 宮崎日本大学中学校:6名 |
三輪田学園中学校:1名 | 明治学院中学校:1名 |
明治大学付属明治中学校:1名 | 目黒星美学園中学校:1名 |
目黒日本大学中学校:2名 | 森村学園中等部:1名 |
【や行】
八雲学園中学校:1名 | 横浜女学院中学校:1名 |
横浜雙葉中学校:1名 |
合格実績(中学入試) 2020年度
2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度
【あ行】
青山学院横浜英和中学校:1名 | 浅野中学校:2名 |
AICJ中学校:1名 | 桜美林中学校:2名 |
大妻中学校:2名 | 大妻多摩中学校:1名 |
【か行】
開智未来中学校:1名 | 学習院女子中等科:1名 |
神奈川大学附属中学校:1名 | 鎌倉女学院中学校:1名 |
関東学院中学校:2名 | 慶應義塾湘南藤沢中等部:1名 |
慶應義塾普通部:1名 | 國學院大學久我山中学校:1名 |
【さ行】
埼玉栄中学校:1名 | 栄東中学校:5名 |
佐久長聖中学校:7名 | 札幌聖心女子学院中学校:1名 |
サレジオ学院中学校:3名 | 静岡聖光学院中学校:1名 |
実践女子学園中学校:1名 | 秀光中学校:3名 |
修道中学校:1名 | 淑徳与野中学校:1名 |
湘南学園中学校:1名 | 聖光学院中学校:1名 |
青稜中学校:1名 | 世田谷学園中学校:3名 |
洗足学園中学校:2名 |
【た行】
玉川聖学院中等部:1名 | 中央大学附属横浜中学校:1名 |
田園調布学園中等部:1名 | 桐蔭学園中等教育学校:1名 |
東京女学館中学校:2名 | 東京都市大学等々力中学校:1名 |
東京都市大学付属中学校:1名 | 東京農業大学第一高等学校中等部:1名 |
桐光学園中学校女子部:1名 | 桐光学園中学校男子部:2名 |
【な行】
長崎日本大学中学校:2名 | 日本大学中学校:2名 |
日本女子大学附属中学校:1名 | 日本大学豊山中学校:1名 |
日本大学藤沢中学校:1名 |
【は行】
広島学院中学校:1名 | フェリス女学院中学校:1名 |
普連土学園中学校:1名 |
【ま行】
宮崎日本大学中学校:1名 | 目黒日本大学中学校:1名 |
【や行】
八雲学園中学校:2名 | 山手学院中学校:1名 |
横浜中学校:1名 | 横浜女学院中学校:2名 |
横浜隼人中学校:1名 | 横浜富士見丘学園中学校:1名 |
【わ行】
早稲田摂陵中学校:1名 |
合格実績(中学入試) 2019年度
2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度
【あ行】
青山学院横浜英和中学校:2名 | 浅野中学校:1名 |
麻布中学校:1名 | 浦和明の星女子中学校:1名 |
大妻多摩中学校:1名 |
【か行】
海城中学校:1名 | 開成中学校:1名 |
共立女子中学校:1名 |
【さ行】
埼玉栄中学校:1名 | 佐久長聖中学校:2名 |
サレジオ学院中学校:2名 | 静岡聖光学院中学校:1名 |
実践女子学園中学校:1名 | 品川女子学院中等部:1名 |
芝中学校:1名 | 秀光中学校:3名 |
昭和女子大学附属昭和中学校:1名 | 聖光学院:1名 |
成城中学校:1名 | 青稜中学校:3名 |
世田谷学園中学校:2名 | 洗足学園中学校:1名 |
捜真女学校中学部:1名 |
【た行】
玉川学園中学部:1名 | 多摩大学目黒中学校:2名 |
田園調布学園中等部:1名 | 東京女学館中学校:1名 |
東京都市大学等々力中学校:2名 | 東京都市大学付属中学校:2名 |
豊島岡女子学園中学校:1名 | ドルトン東京学園中等部:1名 |
【な行】
長崎日本大学中学校:1名 |
【は行】
函館ラ・サール中学校:1名 | フェリス女学院中学校:1名 |
文教大学付属中学校:1名 | 法政大学第二中学校:2名 |
【ま行】
宮崎日本大学中学校:6名 | 盛岡白百合学園中学校:1名 |
森村学園中等部:1名 |
【や行】
八雲学園中学校:1名 | 山脇学園中学校:1名 |
横浜女学院中学校:1名 |
【わ行】
早稲田佐賀中学校:1名 |
合格実績(中学入試) 2018年度
2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度
【あ行】
青山学院横浜英和中学校:1名 | 麻布中学校:1名 |
鴎友学園女子中学校:1名 | 大妻多摩中学校:1名 |
桜美林中学校:1名 |
【か行】
神奈川大学付属中学校:4名 | 鎌倉学園中学校:1名 |
慶應義塾湘南藤沢中等部:2名 | 慶應義塾中等部:2名 |
慶應義塾普通部:1名 | 攻玉社中学校:1名 |
駒場東邦中学校:2名 |
【さ行】
栄東中学校:2名 | 佐久長聖中学校:5名 |
実践女子学園中学校:1名 | 淑徳与野中学校:1名 |
昭和女子大学附属昭和中学校:1名 | 聖光学院中学校:1名 |
成城学園中学校:1名 | 洗足学園中学校:1名 |
捜真女学校中学部:2名 |
【た行】
玉川学園中学部:1名 | 玉川聖学院中等部:1名 |
多摩大学目黒中学校:1名 | 桐光学園中学校男子部:1名 |
東海大学付属相模高等学校中等部:1名 | 東京都市大学等々力中学校:3名 |
東京都市大学付属中学校:3名 | 東京農業大学第一高等学校中等部:1名 |
桐光学園中学校男子部:1名 | トキワ松学園中学校:1名 |
土佐塾中学校:1名 |
【な行】
長崎日本大学中学校:1名 | 日本工業大学駒場中学校:1名 |
日本大学中学校:2名 |
【は行】
広尾学園中学校:1名 | 法政大学第二中学校:1名 |
【ま行】
宮崎日本大学中学校:4名 | 盛岡白百合学園中学校:1名 |
【や行】
山手学院中学校:1名 | 横浜翠陵中学校:1名 |
合格実績(中学入試) 2017年度
2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度
【あ行】
愛光中学校:2名 | 浅野中学校:3名 |
麻布中学校:1名 | 浦和明の星女子中学校:1名 |
栄光学園中学校:1名 | 桜蔭中学校:1名 |
桜美林中学校:1名 |
【か行】
カリタス女子中学校:1名 | 慶應義塾中等部:3名 |
恵泉女学園中学校:2名 | 攻玉社中学校:1名 |
香蘭女学校中等科:1名 | 駒場東邦中学校:2名 |
【さ行】
栄東中学校:4名 | 佐久長聖中学校:3名 |
札幌聖心女子学院中学校:2名 | サレジオ学院中学校:1名 |
秀光中学校:1名 | 昭和女子大学附属昭和中学校:2名 |
聖光学院中学校:2名 | 青稜中学校:1名 |
世田谷学園中学校:1名 | 洗足学園中学校:1名 |
捜真女学校中学部:1名 |
【た行】
多摩大学目黒中学校:1名 | 中央大学附属横浜中学校:3名 |
田園調布学園中等部:2名 | 桐蔭学園中学校男子部:2名 |
桐蔭学園中等教育学校:1名 | 東京女学館中学校:2名 |
東京都市大学等々力中学校:3名 | 東京都市大学付属中学校:3名 |
東京農業大学第一高等学校中等部:1名 | 土佐塾中学校:2名 |
豊島岡女子学園中学校:1名 |
【な行】
長崎日本大学中学校:1名 | 日本大学中学校:1名 |
日本大学第三中学校:1名 |
【は行】
函館白百合学園中学校:2名 | 函館ラ・サール中学校:2名 |
広尾学園中学校:1名 |
【ま行】
三田国際学園中学校:3名 | 明治大学付属中野中学校:1名 |
明治大学付属中野八王子中学校:1名 | 明治大学付属明治中学校:2名 |
目黒星美学園中学校:1名 |
【や行】
八雲学園中学校:4名 |
【ら行】
立教新座中学校:2名 |
【わ行】
早稲田中学校:1名 |
合格実績(中学入試) 2016年度
2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度
【あ行】
浅野中学校:1名 | 浦和明の星女子中学校:1名 |
桜美林中学校:1名 | 大妻女子中学校:1名 |
【か行】
海陽中等教育学校:1名 | 神奈川大学付属中学校:1名 |
カリタス女子中学校:1名 | 攻玉社中学校:1名 |
國學院大學久我山中学校:2名 | 駒場東邦中学校:1名 |
【さ行】
佐久長聖中学校:4名 | サレジオ学院中学校:1名 |
渋谷教育学園渋谷中学校:2名 | 渋谷教育学園幕張中学校:1名 |
秀光中学校:3名 | 頌栄女子学院中学校:1名 |
昭和女子大学附属昭和中学校:2名 | 聖光学院中学校:1名 |
聖セシリア女子中学校:1名 | 世田谷学園中学校:1名 |
捜真女学校中学部:1名 |
【た行】
田園調布学園中等部:1名 | 桐蔭学園中学校男子部:1名 |
東京都市大学等々力中学校:2名 | 東京都市大学付属中学校:2名 |
東京農業大学第一高等学校中等部:1名 | 桐光学園中学校男子部:1名 |
桐朋中学校:1名 | 土佐塾中学校:1名 |
豊島岡女子学園中学校:1名 |
【な行】
長崎日本大学中学校:3名 | 日本女子大学附属中学校:1名 |
日本大学第三中学校:1名 |
【は行】
函館白百合学園中学校:1名 | 広尾学園中学校:1名 |
【ま行】
三田国際学園中学校:2名 | 明治大学付属明治中学校:1名 |
目黒学院中学校:1名 |
【や行】
八雲学園中学校:1名 |
【わ行】
和洋九段女子中学校:1名 |