理数個別指導学院の合格実績(高校入試)です。
→2024年度の合格実績はこちら
合格した塾生の皆さん、おめでとうございます!!
※ 理数個別指導学院では、内部生手続きを行い、継続的かつ受験時まで在籍した生徒のみを合格実績として掲載しております。
※ 理数個別指導学院では、最終合格者のみ掲載しており、1次合格者や補欠合格者は掲載しておりません。
2023年度高校入試結果
2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度
学校種別
🌸国公立高校🌸
🌸神奈川県立生田高等学校:1名 | 🌸神奈川県立荏田高等学校:1名 |
🌸神奈川県立神奈川総合高等学校:1名 | 🌸神奈川県立川和高等学校:1名 |
🌸神奈川県立新城高等学校:2名 | 🌸横浜市立東高等学校:1名 |
🌸東京都立山崎高等学校:1名 | 🌸神奈川県立百合丘高等学校:3名 |
🌸神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校:1名 |
学校種別
🌸私立高校🌸
🌸青山学院高等部:1名 | 🌸麻布大学附属高等学校:2名 |
🌸柏木学園高等学校(アドバンス):1名 | 🌸慶應義塾女子高等学校:1名 |
🌸工学院大学附属高等学校:1名 | 🌸弘学館高等学校:1名 |
🌸國學院高等学校:3名 | 🌸国士舘高等学校(進学):1名 |
🌸駒沢学園女子高等学校(特進):1名 | 🌸駒澤大学高等学校:1名 |
🌸駒場学園高等学校(国際):1名 | 🌸相模女子大学高等部(特進):1名(特待生1名) |
🌸品川翔英高等学校(特進):1名 | 🌸芝浦工業大学附属高等学校:1名 |
🌸芝国際高等学校(最難関選抜):1名 | 🌸自由ヶ丘学園高等学校(HS文理):2名 |
🌸西武学園文理高等学校(グローバル選抜):1名(特待生1名) | 🌸西武学園文理高等学校(グローバル):1名 |
🌸西武学園文理高等学校(先端サイエンス):1名 | 🌸青稜高等学校:1名 |
🌸橘学苑高等学校(デザイン美術):1名 | 🌸玉川学園高等部:1名 |
🌸玉川聖学院高等部:1名 | 🌸多摩大学目黒高等学校(特進):1名 |
🌸中央大学附属横浜高等学校:1名 | 🌸桐蔭学園高等学校(アドバンス):5名 |
🌸桐蔭学園高等学校(スタンダード):1名 | 🌸桐蔭学園高等学校(プログレス):1名 |
🌸日本航空高等学校:1名 | 🌸日本女子体育大学附属二階堂高等学校:1名 |
🌸日本体育大学荏原高等学校(アカデミック):1名 | 🌸函館ラ・サール高等学校(特進):1名 |
🌸武相高等学校:1名 | 🌸フェリシア高等学校:1名 |
🌸文教大学付属高等学校:1名 | 🌸法政大学国際高等学校:1名 |
🌸朋優学院高等学校(国公立):4名 | 🌸朋優学院高等学校(特進):3名 |
🌸明治学院高等学校:1名 | 🌸明治大学付属中野八王子高等学校:1名 |
🌸目黒学院高等学校(アドバンス):1名 | 🌸目黒学院高等学校(スタンダード):1名 |
🌸立教新座高等学校:1名 |
学校種別
2022年度高校入試結果
2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度
国公立高校
神奈川県立麻生高等学校:1名 | 神奈川県立市ケ尾高等学校:1名 |
神奈川県立横浜国際高等学校:1名 | 川崎市立橘高等学校:1名 |
東京工業大学附属科学技術高等学校:1名 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校:1名 |
横浜市立横浜商業高等学校:1名 |
私立高校
郁文館高等学校:1名 | 柏木学園高等学校:1名 |
関東国際高等学校:1名 | 国士舘高等学校:1名 |
駒澤大学高等学校:1名 | 下北沢成徳高等学校:1名 |
城北高等学校:1名 | 成城学園高等学校:1名 |
青稜高等学校:1名 | 橘学苑高等学校:1名 |
玉川学園高等部:1名 | 多摩大学目黒高等学校:1名 |
桐蔭学園高等学校:2名 | 東海大学菅生高等学校:1名 |
桐光学園高等学校:5名 | 日本女子大学附属高校:1名 |
日本体育大学荏原高等学校:1名 | 武相高等学校:1名 |
文教大学付属高等学校:1名 | 法政大学第二高等学校:1名 |
明治学院高等学校:1名 | 明治学院東村山高等学校:1名 |
明治大学付属明治高等学校:2名 | 目黒学院高等学校:1名 |
横浜創英高等学校:1名 | 早稲田佐賀高等学校:1名 |
2021年度高校入試結果
2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度
国公立高校
神奈川県立旭高等学校:1名 | 神奈川県立市ケ尾高等学校:1名 |
神奈川県立川和高等学校:1名 | 東京工業大学附属科学技術高等学校:1名 |
横浜市立桜丘高等学校:1名 |
私立高校
桜美林高等学校(特進コース):2名 | 共立女子第二高等学校:1名 |
クラーク記念国際高等学校:1名 | 京華高等学校:1名 |
相模女子大学高等部:1名 | 実践学園高等学校:1名 |
桐蔭学園高等学校(アドバンスコース):3名 | 東京高等学校:1名 |
東京農業大学第一高等学校:1名 | 桐光学園高等学校:1名 |
同志社高等学校:1名 | 八王子学園八王子高等学校:1名 |
日々輝学園高等学校:2名 | 武相高等学校:1名 |
法政大学第二高等学校:1名 | 朋優学院高等学校(国公立コース):2名 |
朋優学院高等学校(特進コース):2名 | 明治学院高等学校:1名 |
目黒学院高等学校(アドバンスコース):1名 | 目黒学院高等学校(スポーツサイエンスコース):1名 |
横浜翠陵高等学校:2名 |
2020年度高校入試結果
2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度
国公立高校
神奈川県立市ケ尾高等学校:1名 | 川崎市立川崎総合科学高等学校:1名 |
神奈川県立川和高等学校:1名 | 神奈川県立相模原青陵高等学校:1名 |
神奈川県立新城高等学校:1名 | 神奈川県立向の岡工業高等学校:1名 |
私立高校
麻布大学附属高等学校:1名 | 桜美林高等学校(進学コース):2名 |
桜美林高等学校(特進コース):1名 | 大西学園高等学校:1名 |
開志国際高等学校(国際コース):1名 | 学習院高等科:1名 |
慶應義塾ニューヨーク学院(高等部):1名 | 國學院高等学校:3名 |
國學院久我山高等学校:1名 | 国際基督教大学高等学校:1名 |
駒澤大学高等学校:2名 | 駒場学園高等学校:1名 |
自由ヶ丘学園高等学校:1名 | 世田谷学園高等学校:1名 |
玉川学園高等部:1名 | 多摩大学目黒高等学校(特進コース):1名 |
中央大学杉並高等学校:1名 | 桐蔭学園高等学校(アドバンスコース):2名 |
桐蔭学園高等学校(スタンダードコース):1名 | 桐蔭学園高等学校(プログレスコース):1名 |
日本大学高等学校:1名 | 八王子学園八王子高等学校:2名 |
日々輝学園高等学校:1名 | 藤沢翔陵高等学校:2名 |
武相高等学校:1名 | 法政大学国際高等学校:1名 |
法政大学第二高等学校:2名 | 明治学院高等学校:1名 |
明治大学付属中野高等学校:1名 | 明治大学付属中野八王子高等学校:1名 |
明治大学付属明治高等学校:1名 | 立教新座高等学校:1名 |
2019年度高校入試結果
2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度
市ヶ尾 (県立)川崎 慶應義塾 京華(S特進 特待生) 國學院 駒場学園 昭和第一 大東学園(福祉コース) 多摩大目黒 鶴見総合 桐蔭学園(アドバンスコース) 桐蔭学園(スタンダードコース) 明治学院 目黒学院 早稲田佐賀 早稲田本庄高等学院
2018年度高校入試結果
2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度
青山学院 (県立)神奈川総合 (県立)港北 駒沢学園女子 駒澤大学 駒場学園 成城学園 聖ヨゼフ学園 (市立)高津 中央大杉並 桐蔭学園(プログレスコース) 日本大学(特進) 日工大駒場(特待) 白鵬女子 法政国際 法政第二 保善 明大中野 (県立)横浜国際 立教新座
2017年度高校入試結果
2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度
青山学院 桜美林 京華(特進) 向上 國學院 サレジオ高専 (都立)産業技術高専 桐蔭学園(理数科) 東京実業 東京農大一 桐光学園(SA) 日工大駒場(特進) 日大櫻丘 文教大付属 法政女子 朋優(特進)立教新座 早稲田佐賀
2016年度高校入試結果
2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度
(県立)市ヶ尾 桜美林 クラーク国際 京華 向上 (県立)港北 駒澤大学 相模女子大(特進) 下北沢成徳 橘学苑 東京都市大等々力 桐光学園(SA) 法政第二 朋優(特進) 三田国際
2015年度高校入試結果
2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度
國學院 相模女子大(特進) (県立)新栄 成城 髙木学園 (県立)多摩 桐蔭学園(理数科) 桐光学園(SA) 豊島岡女子 日工大駒場(特待) 文教大附属 保善(特進) 明治学院